电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础数据 | |
...... 管理人员 | 备注 编号 职务 性别 联系电话 家庭住址 姓名 |
...... 种猪舍设置 | 猪舍栋别 备注 饲养员 猪舍栏号 |
...... 客户资料 | 客户编号 类别 客户名称 备注 联系地址 联系人 |
...... 生猪舍配置 | 猪舍栋别 饲养员 备注 猪舍栏号 |
...... 仔猪保健免疫设置 | 免疫剂量 疫苗名称 编号 首免天数 |
...... 母猪保健免疫设置 | 编号 疫苗名称 类型 首免天数 免疫剂量 |
种猪管理 | |
...... 母猪资料管理 | 备注 来源 出生日期 所在栋别 编号 断奶重量 胎次 所在栏号 出生重量 进场日期 在栏状态 母耳号 父耳号 耳号 |
...... 公猪资料管理 | 来源 母耳号 备注 父耳号 所在栏号 断奶重量 编号 出生重量 在栏状态 进场日期 品种 等级评定 所在栋别 |
...... 配种记录 | 预产日期 配种编号 母猪品种 母猪耳号 备注 配种员 上次胎次 编号 母猪胎次 |
............ 配种公猪明细 | 编号 备注 配种编号 公猪品种 公猪耳号 |
...... 母猪分娩记录 | 日期 母猪品种 母猪胎次 弱仔数 畸形数 死胎数 健仔数 产仔总数 母猪耳号 木乃伊数 |
...... 转栏登记 | 转出栏号 日期 品种 编号 备注 转入栋别 接受人 耳号 转入栏号 转栏类别 转出栋别 |
...... 小猪寄养登记 | 接受人 备注 日期 寄养头数 转出栏号 转入栏号 编号 转出母猪耳号 原栏头数 转入母猪耳号 转入栋别 转入母猪编号 合计 转出栋别 |
...... 种猪销售管理 | 编号 所在栋别 未收金额 经办人 重量 应收金额 客户名称 耳号 销售日期 价格 备注 已收金额 所在栏号 评判等级 让利 |
...... 种猪存栏情况 | 类别 存栏数量 所在栏号 所在栋别 |
...... 种猪死亡登记 | 所在栋别 备注 死亡日期 耳号 所在栏号 品种 编号 |
生猪管理 | |
...... 仔猪断奶记录 | 出生日期 存活率 断奶头数 断奶窝重 断奶时间 头数 断奶天数 断奶均重 备注 母猪耳号 |
...... 生猪存栏登记 | 品种 进栏日期 类型 存入栏号 存入栋别 头数 备注 |
...... 保育转栏设置 | 均重 备注 日龄 转栏日期 窝重 品种 转入头数 转出栋别 接收人 转入栏号 转入栋别 转出栏号 |
...... 育肥转栏记录 | 弱仔数 备注 窝重 日龄 转入栏号 品种 接收人 转入头数 转栏日期 均重 转入栋别 转出栋别 |
...... 生猪存栏资料 | 猪舍栏号 累计转出数量 销售数量 品种 当前存栏数量 累计转入数量 死亡数量 猪舍栋别 |
...... 生猪销售记录 | 联系电话 总重量 未收金额 联系人 让利 销售日期 应收金额 销售单号 客户名称 单价 |
............ 生猪销售明细 | 销售单号 备注 所在栋别 品种 头数 重量 所在栏号 |
...... 生猪死亡记录 | 猪只类型 头数 死亡日期 所在栋别 所在栏号 品种 死亡原因 |
智能预警 | |
...... 母猪21天查返情 | 母猪胎次 编号 母猪品种 配种日期 配种员 备注 母猪耳号 预产日期 |
...... 母猪40天查返情 | 母猪耳号 编号 母猪品种 配种日期 配种员 母猪胎次 备注 预产日期 |
...... 母猪70天传腹二联苗 | 预产日期 编号 备注 母猪耳号 配种员 母猪胎次 配种日期 母猪品种 |
...... 母猪84天开始攻胎 | 母猪胎次 配种日期 编号 预产日期 配种员 母猪品种 母猪耳号 备注 |
...... 母猪100天传腹二联苗 | 配种日期 母猪耳号 配种员 备注 母猪品种 预产日期 母猪胎次 编号 |
...... 母猪107天转产房 | 预产日期 母猪胎次 备注 编号 配种日期 配种员 母猪品种 母猪耳号 |
...... 母猪110天限量饲喂 | 配种日期 母猪胎次 编号 母猪耳号 配种员 母猪品种 预产日期 |
...... 母猪114天接产准备 | 母猪耳号 配种员 编号 备注 母猪品种 母猪胎次 配种日期 预产日期 |
...... 生猪7天使用教槽料 | 备注 畸形数 出生日期 编号 母猪品种 母猪耳号 产仔总数 健仔数 死胎数 弱仔数 |
...... 生猪25天断奶提醒 | 产仔总数 母猪耳号 出生日期 木乃伊数 畸形数 死胎数 健仔数 备注 弱仔数 编号 |
...... 生猪28天转保育舍 | 备注 木乃伊数 母猪耳号 畸形数 死胎数 弱仔数 健仔数 出生日期 编号 |
...... 生猪65天转育肥舍 | 备注 健仔数 出生日期 母猪品种 产仔总数 母猪耳号 死胎数 木乃伊数 弱仔数 编号 畸形数 |
...... 仔猪保健免疫提醒 | 母猪品种 免疫剂量 产仔日期 母猪耳号 编号 疫苗名称 免疫日期 |
...... 母猪保健免疫提醒 | 母猪品种 类型 日期 母猪胎次 疫苗名称 免疫剂量 免疫日期 母猪耳号 编号 |
饲料管理 | |
...... 饲料信息 | 负责人 价格 批号 饲料名称 饲料编号 规格 饲料来源 库存下限 计量单位 |
...... 饲料入库 | 入库时间 合计总额 备注 经办人 入库编号 |
............ 饲料入库明细 | 批号 规格 入库编号 单价 饲料编号 总金额 饲料来源 数量 饲料名称 单位 |
...... 饲料出库 | 备注 出库时间 出库编号 合计总额 总数量 |
............ 饲料出库明细 | 单价 总金额 批号 数量 饲料来源 饲料名称 出库编号 饲料编号 单位 |
...... 饲料退库 | 备注 合计总额 饲养员 退库时间 退库编号 |
............ 饲料退库明细 | 饲料编号 饲料名称 退库编号 数量 饲料来源 规格 总金额 单价 批号 |
...... 饲料库存明细 | 计量单位 饲料编号 期初数量 入库数量 饲料名称 规格 负责人 出库数量 用法用量 退库数量 当前库存 饲料来源 |
...... 饲料库存提醒 | 期初数量 饲料编号 饲料名称 库存下限 出库数量 当前库存 入库数量 规格 计量单位 饲料来源 退库数量 负责人 |
药品管理 | |
...... 药品信息 | 生产厂家 用法用量 批准文号 单位 规格 药品名称 库存下限 期初数量 主要用途 价格 |
...... 药品入库 | 合计总额 入库时间 经办人 备注 入库编号 |
............ 药品入库明细 | 数量 规格 生产厂家 总金额 生产日期 药品编号 入库编号 失效日期 批准文号 单位 单价 药品名称 |
...... 药品出库 | 出库时间 合计总额 经办人 备注 出库编号 |
............ 药品出库明细 | 出库编号 药品名称 规格 数量 单位 生产厂家 总金额 批准文号 药品编号 单价 |
...... 药品退库 | 退库编号 合计总额 备注 退库时间 经办人 |
............ 药品退库明细 | 生产厂家 药品编号 总金额 规格 批准文号 单价 药品名称 数量 退库编号 单位 |
...... 药品库存明细 | 药品名称 期初数量 入库数量 用法用量 药品编号 主要用途 单位 当前库存 批准文号 退库数量 出库数量 规格 |
...... 药品库存提醒 | 当前库存 期初数量 出库数量 单位 药品编号 规格 库存下限 主要用途 入库数量 用法用量 药品名称 批准文号 |
...... 药品失效提醒 | 药品编号 失效日期 生产日期 规格 药品名称 |
统计查询 | |
...... 饲料入库期间统计 | 饲料编号 饲料来源 单位 入库编号 经办人 数量 入库时间 饲料名称 规格 总金额 批号 |
...... 饲料出库期间统计 | 饲料来源 规格 数量 批号 单位 饲料名称 饲料编号 出库时间 出库编号 |
...... 饲料退库期间统计 | 单价 退库编号 退库时间 数量 饲料来源 单位 饲料编号 批号 饲养员 规格 总金额 |
...... 药品入库期间统计 | 入库时间 数量 药品编号 入库编号 失效日期 药品名称 单价 经办人 单位 批准文号 规格 生产日期 生产厂家 |
...... 药品出库期间统计 | 批准文号 单价 经办人 数量 药品名称 药品编号 生产厂家 出库编号 规格 总金额 |
...... 药品退库期间统计 | 批准文号 生产厂家 单位 药品编号 药品名称 单价 数量 总金额 退库时间 规格 退库编号 经办人 |
收支管理 | |
...... 其它费用支出 | 经办人 支出金额 支出日期 支出类型 备注 |
...... 其它费用收款 | 备注 收入金额 收入日期 经办人 收入类型 |
...... 期间收支汇总 | 开始日期 利润 收入金额 截止日期 费用类型 支出金额 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |